大阪府枚方市の一戸建て・土地の相場
国土交通省が公表している取引データをもとに、枚方市の一戸建てと土地を中心に相場をまとめました。
集計対象:2021年〜2026年第1四半期
町名・丁目だけで査定してみる(無料)番地は不要 査定だけなら営業電話なし
枚方市の相場
直近1年(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)の価格の中央値
一戸建て2,200万円データ 519件
土地2,300万円坪単価 49万円 データ 142件
マンション1,900万円データ 323件
枚方市の一戸建ての相場
価格の推移
年ごとの価格の中央値
2,150万円
2,200万円
20212022202320242025
表で見る
| 年 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 2021年 | 2,150万円 | 388件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 383件 |
| 2023年 | 2,500万円 | 378件 |
| 2024年 | 2,400万円 | 338件 |
| 2025年 | 2,200万円 | 527件 |
町名ごとの価格
直近3年の中央値。データが10件未満の町名は載せていません
| 町名 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 出口 | 2,400万円 | 39件 |
| 長尾家具町 | 700万円 | 37件 |
| 星丘 | 1,700万円 | 33件 |
| 長尾元町 | 2,050万円 | 32件 |
| 宮之阪 | 1,100万円 | 30件 |
| 茄子作 | 2,300万円 | 29件 |
| 香里ケ丘 | 3,700万円 | 27件 |
| 津田元町 | 2,700万円 | 23件 |
| 山之上 | 2,300万円 | 21件 |
| 北山 | 2,900万円 | 19件 |
ほかの町名を見る(38件)
| 町名 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 田口 | 1,400万円 | 19件 |
| 杉山手 | 1,800万円 | 19件 |
| 長尾東町 | 2,600万円 | 19件 |
| 藤阪東町 | 2,600万円 | 19件 |
| 長尾台 | 2,550万円 | 18件 |
| 招提中町 | 2,100万円 | 17件 |
| 池之宮 | 950万円 | 17件 |
| 招提元町 | 2,800万円 | 17件 |
| 東香里 | 2,750万円 | 16件 |
| 南中振 | 3,250万円 | 16件 |
| 東船橋 | 1,300万円 | 15件 |
| 高野道 | 2,800万円 | 15件 |
| 藤阪元町 | 1,200万円 | 15件 |
| 津田東町 | 1,200万円 | 15件 |
| 香里園桜木町 | 2,700万円 | 15件 |
| 西禁野 | 3,800万円 | 15件 |
| 養父丘 | 1,440万円 | 14件 |
| 招提大谷 | 2,300万円 | 14件 |
| 楠葉野田 | 3,550万円 | 14件 |
| 松丘町 | 980万円 | 13件 |
| 招提南町 | 2,200万円 | 13件 |
| 楠葉面取町 | 2,150万円 | 12件 |
| 岡山手町 | 3,550万円 | 12件 |
| 西牧野 | 2,300万円 | 12件 |
| 須山町 | 675万円 | 12件 |
| 東山 | 2,900万円 | 12件 |
| 村野東町 | 1,850万円 | 12件 |
| 黄金野 | 3,400万円 | 12件 |
| 牧野本町 | 3,400万円 | 11件 |
| 南船橋 | 3,000万円 | 11件 |
| 船橋本町 | 3,900万円 | 11件 |
| 上島東町 | 3,500万円 | 11件 |
| 長尾谷町 | 1,800万円 | 11件 |
| 尊延寺 | 400万円 | 11件 |
| 長尾西町 | 2,300万円 | 10件 |
| 楠葉丘 | 3,200万円 | 10件 |
| 渚東町 | 3,700万円 | 10件 |
| 氷室台 | 1,600万円 | 10件 |
築年数ごとの価格
直近3年の中央値
| 築年数 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 10年以内 | 3,400万円 | 365件 |
| 11〜20年 | 2,600万円 | 150件 |
| 21〜30年 | 2,000万円 | 275件 |
| 31年以上 | 780万円 | 438件 |
枚方市の土地の相場
坪単価の推移
年ごとの1坪あたり価格の中央値
43万円
50万円
20212022202320242025
表で見る
| 年 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 2021年 | 43万円 | 233件 |
| 2022年 | 43.5万円 | 224件 |
| 2023年 | 46.5万円 | 166件 |
| 2024年 | 49万円 | 178件 |
| 2025年 | 50万円 | 173件 |
町名ごとの坪単価
直近3年の中央値。データが10件未満の町名は載せていません
| 町名 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 香里ケ丘 | 54万円 | 27件 |
| 星丘 | 46万円 | 17件 |
| 長尾元町 | 58.5万円 | 14件 |
| 出口 | 35万円 | 11件 |
| 茄子作 | 38万円 | 11件 |
| 三栗 | 75万円 | 11件 |
| 楠葉野田 | 65万円 | 10件 |
| 南中振 | 40.5万円 | 10件 |
広さごとの価格
直近3年の中央値
| 土地の広さ | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 100㎡未満 | 790万円 | 91件 |
| 100〜200㎡未満 | 2,200万円 | 239件 |
| 200㎡以上 | 4,450万円 | 154件 |
データから分かること
- 一戸建ての中央値は、2021〜2025年の各年で2,150万円〜2,500万円でした。
- 直近3年の一戸建ての中央値は、町名によって400万円(尊延寺)から3,900万円(船橋本町)まで分かれています。
- 直近3年で一戸建てのデータが最も多いのは築31年以上で、中央値は780万円です。
- 土地の坪単価の中央値は、同じ期間の各年で43万〜50万円でした。データが最も多い広さは100〜200㎡未満で、中央値は2,200万円です。
枚方市のマンションの相場
直近1年の価格の中央値は1,900万円です(データ 323件)。
ご自宅の価格の目安を調べる
相場はエリア全体の傾向です。広さや築年数を入れると、より近い目安が分かります。
無料で概算を調べるLINEで相談するよくある質問
番地まで入力する必要はありますか?
いいえ。町名・丁目までの入力で調べられます。
査定すると営業電話がかかってきますか?
査定だけなら営業電話はありません。お電話はLINEでの相談や詳しい見積もりを希望された後だけです。
表示された価格で売れますか?
参考の価格であり、売却価格を保証するものではありません。
ほかの地域の相場
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(公共データ利用規約第1.0版)
「成約価格情報」(一戸建て、マンション)と「不動産取引価格情報」(土地)をもとに、あんしん住まい査定が集計・加工して作成しています。国が作成したものではありません。特殊な取引、事業用の取引、極端に外れた価格は集計から除いています。
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません
中央値は、価格を順に並べたときの真ん中の値です。データが少ない町名や時期は、価格の振れ幅が大きくなります。掲載内容は参考情報であり、実際の売却価格を保証するものではありません。