大阪府東大阪市の一戸建て・土地の相場
国土交通省が公表している取引データをもとに、東大阪市の一戸建てと土地を中心に相場をまとめました。
集計対象:2021年〜2026年第1四半期
町名・丁目だけで査定してみる(無料)番地は不要 査定だけなら営業電話なし
東大阪市の相場
直近1年(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)の価格の中央値
一戸建て1,900万円データ 580件
土地2,600万円坪単価 59.5万円 データ 198件
マンション1,750万円データ 342件
東大阪市の一戸建ての相場
価格の推移
年ごとの価格の中央値
1,900万円
1,800万円
20212022202320242025
表で見る
| 年 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 2021年 | 1,900万円 | 374件 |
| 2022年 | 1,900万円 | 363件 |
| 2023年 | 1,950万円 | 358件 |
| 2024年 | 1,800万円 | 369件 |
| 2025年 | 1,800万円 | 581件 |
町名ごとの価格
直近3年の中央値。データが10件未満の町名は載せていません
| 町名 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 日下町 | 825万円 | 50件 |
| 東石切町 | 1,450万円 | 32件 |
| 新池島町 | 800万円 | 30件 |
| 岩田町 | 2,400万円 | 27件 |
| 六万寺町 | 1,300万円 | 25件 |
| 大蓮東 | 1,400万円 | 24件 |
| 大蓮南 | 2,550万円 | 24件 |
| 善根寺町 | 2,150万円 | 24件 |
| 中石切町 | 1,500万円 | 24件 |
| 稲田本町 | 3,200万円 | 23件 |
ほかの町名を見る(45件)
| 町名 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 衣摺 | 1,100万円 | 22件 |
| 上四条町 | 590万円 | 21件 |
| 布市町 | 880万円 | 21件 |
| 吉田 | 900万円 | 21件 |
| 菱屋西 | 3,500万円 | 18件 |
| 大蓮北 | 2,450万円 | 18件 |
| 友井 | 1,800万円 | 18件 |
| 若江本町 | 1,220万円 | 18件 |
| 中小阪 | 2,700万円 | 17件 |
| 横小路町 | 750万円 | 17件 |
| 稲葉 | 2,450万円 | 16件 |
| 荒川 | 2,650万円 | 16件 |
| 若江北町 | 645万円 | 16件 |
| 加納 | 2,200万円 | 15件 |
| 横沼町 | 1,900万円 | 15件 |
| 上六万寺町 | 2,500万円 | 15件 |
| 若江西新町 | 1,400万円 | 15件 |
| 小若江 | 1,100万円 | 14件 |
| 若江南町 | 2,750万円 | 14件 |
| 長堂 | 2,550万円 | 14件 |
| 松原 | 2,200万円 | 14件 |
| 若江東町 | 1,550万円 | 14件 |
| 池島町 | 2,200万円 | 13件 |
| 花園東町 | 910万円 | 13件 |
| 俊徳町 | 1,900万円 | 13件 |
| 永和 | 1,850万円 | 12件 |
| 花園西町 | 2,800万円 | 12件 |
| 森河内東 | 3,200万円 | 12件 |
| 森河内西 | 3,350万円 | 12件 |
| 下小阪 | 3,400万円 | 11件 |
| 菱屋東 | 1,600万円 | 11件 |
| 南鴻池町 | 2,900万円 | 11件 |
| 角田 | 1,600万円 | 11件 |
| 上小阪 | 2,200万円 | 11件 |
| 三島 | 3,700万円 | 11件 |
| 稲田新町 | 1,400万円 | 11件 |
| 柏田西 | 1,750万円 | 10件 |
| 北石切町 | 2,200万円 | 10件 |
| 近江堂 | 1,550万円 | 10件 |
| 立花町 | 700万円 | 10件 |
| 池之端町 | 2,000万円 | 10件 |
| 鷹殿町 | 1,085万円 | 10件 |
| 楠根 | 2,150万円 | 10件 |
| 末広町 | 1,300万円 | 10件 |
| 川田 | 2,850万円 | 10件 |
築年数ごとの価格
直近3年の中央値
| 築年数 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 10年以内 | 3,300万円 | 269件 |
| 11〜20年 | 2,700万円 | 151件 |
| 21〜30年 | 1,900万円 | 281件 |
| 31年以上 | 680万円 | 581件 |
東大阪市の土地の相場
坪単価の推移
年ごとの1坪あたり価格の中央値
50万円
60万円
20212022202320242025
表で見る
| 年 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 2021年 | 50万円 | 196件 |
| 2022年 | 52万円 | 209件 |
| 2023年 | 47万円 | 175件 |
| 2024年 | 55万円 | 197件 |
| 2025年 | 60万円 | 218件 |
町名ごとの坪単価
直近3年の中央値。データが10件未満の町名は載せていません
| 町名 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 大蓮東 | 43万円 | 17件 |
| 加納 | 42万円 | 15件 |
| 中石切町 | 33万円 | 15件 |
| 日下町 | 32万円 | 14件 |
| 衣摺 | 46万円 | 13件 |
| 小若江 | 47万円 | 11件 |
| 森河内西 | 66万円 | 10件 |
| 永和 | 87.5万円 | 10件 |
| 吉田 | 55万円 | 10件 |
| 岩田町 | 52万円 | 10件 |
ほかの町名を見る(1件)
| 町名 | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 六万寺町 | 15.5万円 | 10件 |
広さごとの価格
直近3年の中央値
| 土地の広さ | 中央値 | データ件数 |
|---|---|---|
| 100㎡未満 | 1,200万円 | 156件 |
| 100〜200㎡未満 | 2,300万円 | 171件 |
| 200㎡以上 | 6,800万円 | 246件 |
データから分かること
- 一戸建ての中央値は、2021〜2025年の各年で1,800万円〜1,950万円でした。
- 直近3年の一戸建ての中央値は、町名によって590万円(上四条町)から3,700万円(三島)まで分かれています。
- 直近3年で一戸建てのデータが最も多いのは築31年以上で、中央値は680万円です。
- 土地の坪単価の中央値は、同じ期間の各年で47万〜60万円でした。データが最も多い広さは200㎡以上で、中央値は6,800万円です。
東大阪市のマンションの相場
直近1年の価格の中央値は1,750万円です(データ 342件)。
ご自宅の価格の目安を調べる
相場はエリア全体の傾向です。広さや築年数を入れると、より近い目安が分かります。
無料で概算を調べるLINEで相談するよくある質問
番地まで入力する必要はありますか?
いいえ。町名・丁目までの入力で調べられます。
査定すると営業電話がかかってきますか?
査定だけなら営業電話はありません。お電話はLINEでの相談や詳しい見積もりを希望された後だけです。
表示された価格で売れますか?
参考の価格であり、売却価格を保証するものではありません。
ほかの地域の相場
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(公共データ利用規約第1.0版)
「成約価格情報」(一戸建て、マンション)と「不動産取引価格情報」(土地)をもとに、あんしん住まい査定が集計・加工して作成しています。国が作成したものではありません。特殊な取引、事業用の取引、極端に外れた価格は集計から除いています。
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません
中央値は、価格を順に並べたときの真ん中の値です。データが少ない町名や時期は、価格の振れ幅が大きくなります。掲載内容は参考情報であり、実際の売却価格を保証するものではありません。